![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud Chaillé-Chaillé | 31 | 13 % | 52 % | 83 % | 138 % | |
Erwan Grall | 22 | 5 % | 9 % | 8 % | 18 % | |
A & F. Chaillé-Chaillé & Pamart | 15 | 27 % | 33 % | 176 % | 71 % | |
Mme Manon Scandella-Lacaille | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Mme Brigitte Ré-Scandella | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Auteuil | 27 | 7 % | 41 % | 35 % | 111 % | |
Pau | 17 | 0 % | 6 % | 0 % | 13 % | |
Compiègne | 13 | 15 % | 23 % | 166 % | 78 % |